국내 최초로 100% 국산 기술로 탄생된 초정밀 홀 가공 및 컷팅 헤드는 나날이 정교화되고 정밀화 되는 여러 산업군에서 그 쓰임새가 확대되고 있습니다.
종래의 자동차 인젝터 노즐에서 반도체 인터포저, 항공산업, 군수산업 및 의료, 바이오 산업까지 그 활용도가 넓어지고 있으며 본 기술은 전통적 기술로 부터 탈피하여 세계최초로 혁신적인 가공 방식을 개발,
적용하여 고 품질의 홀 가공 및 진보된 제어 시스템을 제공하여 고객의 품질 향상과 생산성 향상을 제공합니다.
| 전기적 전원 요구사항 | 달성 가능한 드릴링 용인률 |
| 광학계 인터페이스 | 달성 가능한 드릴링 용인 시스템 |
| 주파수 | 355nm, 1064nm |
| 무게 |
≤ 10kg |
| 평균 전원 | 50W |
| 평균 펄스 길이 | 300fs – 10ps |
| 필드 크기 | 모두 가능 |
| 최대 회전 빈도 | 3,000min |
| 빔 입사각 | 0 to 5° |
| 드릴링 직경 | 20μm |
| 달성 가능한 드릴링 용인률 |
±1μm (경로 직경 재현성) |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Taper Zero |
| Taterial | CU |
| Thickness | 250㎛ |
| Hole Size | 35㎛ |
| Error | +1㎛ |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Taper Zero |
| Taterial | CU |
| Thickness | 250㎛ |
| Hole Size | 60㎛ |
| Error | -2㎛ |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Taper Zero |
| Taterial | CU |
| Thickness | 500㎛ |
| Hole Size | 80㎛ |
| Error | -2㎛ |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Reverse Taper |
| Taterial | CU |
| Thickness | 300㎛ |
| Hole Size | 50/70㎛ |
| Error | +1㎛ |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Reverse Taper |
| Taterial | CU |
| Thickness | 300㎛ |
| Hole Size | 60/90㎛ |
| Error | -2㎛ |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Taper Zero |
| Taterial | STEEL |
| Thickness | 100㎛ |
| Hole Size | 30㎛ |
| Error | +1㎛ |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Taper Zero |
| Taterial | STEEL |
| Thickness | 200㎛ |
| Hole Size | 35㎛ |
| Error | -3㎛ |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Taper Zero |
| Taterial | STEEL |
| Thickness | 300㎛ |
| Hole Size | 25㎛ |
| Error | -5㎛ |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Taper Zero |
| Taterial | ITO + POLY IMIDE |
| Thickness | 55㎛ |
| Hole Size | 50㎛ |
| Error | – |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Taper Zero |
| Taterial | CERAMIC |
| Thickness | 200㎛ |
| Hole Size | |
| Error | – |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Taper Zero |
| Taterial | EPOXY+CU |
| Thickness | 55㎛ |
| Hole Size | 60㎛ |
| Error | – |
| Laser | Ultrafast 355nm |
| Process | Step Hole |
| Taterial | GLASS |
| Thickness | – |
| Hole Size | 270/220㎛ |
| Error | – |